代掛業績明細
日期範圍
至
至
代掛業績明細
無證照業務員的代掛保單記錄
日期範圍
至
至
代掛業績總數
7筆
代掛保費總額
28.5 萬
涉及保單業代
2人
各保單業代代掛統計
李昭成
5 筆18.6 萬
何郡城
2 筆9.9 萬
代掛業績列表(7 筆)
| 領牌日期 | 客戶姓名 | 車牌號碼 | 車型 | 交車業務員 | 保單業代 | 保費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 炫星國際股份有限公司 | BWR-5910 | BERLINGO XTR M | 韓裕國 | 李昭成 | 2.9 萬 |
| 2025/9/30 | 范晋豪 | CCB-0811 | 408 HYBRID GT CIELO | 陳松法 | 李昭成 | 3.6 萬 |
| 2025/6/30 | 黃世峰 | BWR-2169 | 408 HYBRID GT | 韓裕國 | 李昭成 | 3.1 萬 |
| 2025/6/27 | 吳麗惠 | BZS-5809 | 408 HYBRID GT | 陳松法 | 李昭成 | 5.2 萬 |
| 2025/6/27 | 廖浚廷 | CAR-1133 | 408 HYBRID GT CIELO | 陳松法 | 李昭成 | 3.8 萬 |
| 2025/6/20 | 楊志偉 | CAP-7272 | 408 HYBRID GT | 陳松法 | 何郡城 | 5.3 萬 |
| 2025/6/5 | 實福有限公司 | BWR-0895 | BERLINGO XTR M | 陳松法 | 何郡城 | 4.6 萬 |
什麼是代掛業績?
當交車業務員沒有保險業務員證照時,其保單業績會暫時掛在其他持有證照的業務員名下。 此頁面列出所有代掛的保單記錄,方便追蹤實際業績歸屬。