Top 10 業務員績效
業務員績效明細
| 排名 | 業務員 | 交車數 | 投保數 | 投保率 | 保費收入 | 平均每車保費 |
|---|
| 1 | | 19 台 | 15 台 | 78.9% | 55.5 萬 | 2.9 萬 |
| 2 | | 23 台 | 11 台 | 47.8% | 40.9 萬 | 1.8 萬 |
| 3 | | 16 台 | 12 台 | 75.0% | 38.9 萬 | 2.4 萬 |
| 4 | | 11 台 | 10 台 | 90.9% | 31.5 萬 | 2.9 萬 |
| 5 | | 13 台 | 7 台 | 53.8% | 25.7 萬 | 2.0 萬 |
| 6 | | 10 台 | 8 台 | 80.0% | 18.0 萬 | 1.8 萬 |
| 7 | | 7 台 | 1 台 | 14.3% | 3.6 萬 | 5,151 |
| 8 | | 1 台 | 0 台 | 0.0% | 0 | 0 |
0%